Spelschema div II södra |
||||
| 9/5 | Hässleholm - Lugi | Göingevallen | 14-21 | |
| Oskarshamn - Limhamn | Kikebo | 12-14 | ||
| 10/5 | Carlshamn - Carlskrona | Asarums flygfält | 8-0 | |
| 16/5 | Carlskrona - Oskarshamn | Hästö IP | 35-6 | |
| 17/5 | Limhamn - Hässleholm | Hästhagens IP | 24-12 | |
| Lugi - Carlshamn | Klostergårdsvallen | 18-6 | ||
| 23/5 | Hässleholm - Carlskrona | Göingevallen | 38-6 | |
| Lugi - Limhamn | Klostergårdsvallen | 26-0 | ||
| 24/5 | Carlshamn - Oskarshamn | Asarums flygfält | 35-6 | |
| 30/5 | Carlshamn - Limhamn | Asarums flygfält | 28-24 | |
| Oskarshamn - Hässleholm | Kikebo | 0-64 | ||
| 31/5 | Carlskrona - Lugi | Hästö IP | 2-48 | |
| 6/6 | Hässleholm - Carlshamn | Göingevallen | 40-6 | |
| Limhamn - Carlskrona | Hästhagens IP | 20-6 | ||
| 7/6 | Lugi - Oskarshamn | Klostergårdsvallen | 34-0 | |
| 13/6 | Carlshamn - Hässleholm | Asarums flygfält | 6-34 | |
| Carlskrona - Limhamn | Hästö IP | 20-6 | ||
| Oskarshamn - Lugi | Kikebo | 0-45 | ||
| 8/8 | Hässleholm - Oskarshamn | Göingevallen | 15.00 | |
| Lugi - Carlskrona | Klostergårdsvallen | 15.00 | ||
| 9/8 | Limhamn - Carlshamn | Hästhagens IP | 14.00 | |
| 15/8 | Carlskrona - Hässleholm | Hästö IP | 13.00 | |
| Oskarshamn - Carlshamn | Kikebo | 13.30 | ||
| 16/8 | Limhamn - Lugi | Hästhagens IP | 14.00 | |
| 22/8 | Hässleholm - Limhamn | Göingevallen | 14.00 | |
| Oskarshamn - Carlskrona | Kikebo | 13.30 | ||
| 23/8 | Carlshamn - Lugi | Asarums flygfält | 14.00 | |
| 29/8 | Carlskrona - Carlshamn | Hästö IP | 13.00 | |
| 30/8 | Limhamn - Oskarshamn | Hästhagens IP | 13.00 | |
| Lugi - Hässleholm | Klostergårdsvallen | 14.00 | ||

